| Gründung | 1984 |
| Ziele | Förderung des Badminton-Sportes durch regelmässiges Training und Wettkämpfe sowie Kontakt mit anderen Clubs und Institutionen. |
| Statuten | Die Statuten findest du hier. |
| Mitglieder | 30 Aktive, 10 Passive, 4 Ehrenmitglieder |
| Jahresbeiträge | Lehrlinge / Studierende: Fr. 100.– Aktivmitglieder: Fr. 200.– Ehe- und Konkubinatspaare: Fr. 300.– Passivmitglieder: Fr. 30.– |
| Training | Weitere Informationen hier |
| Anlässe | Clubmeisterschaft, Skitag, Wandertag, Bräteln, Trainingsweekend, Poker- und Spielabende. Details siehe Agenda. |
| Interclub | Eine Mannschaft in der 3. Liga, BVN-32 Saison 2023/24. Weitere Infos hier. |
| Vorstand | Siehe Kontakt |

Partnerschaft und Sponsoring

